Opłaty
CENNIK ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
Wszystkie opłaty proszę wykonywać w panelu rodzica, po zalogowaniu się na stronie: SPORTSMANAGO.PL
Instrukcja rejestracji i procesu płatności, znajduje się w sekcji: DOKUMENTY
Każdy członek naszego klubu zobowiązany jest do uiszczenia rocznej składki członkowskiej w wysokości 100 zł.
SEKCJA PŁYWACKA -10% na drugie i kolejne zajęcia
– Centrum Sportu Wilanów | 1 raz w tygodniu – 240 zł (30 min.) i 280 zł (45 min.) / stała składka miesięczna
– Centrum Sportu Wilanów | 2 razy w tygodniu – 455 zł (30 min.) i 530 zł (45 min.) / stała składka miesięczna
– Centrum Sportu Wilanów | 3 razy w tygodniu – 670 zł (30 min.) i 780 zł (45 min.) / stała składka miesięczna
PIŁKA NOŻNA
– Przedszkole | grupa Młodsza i Starsza – 320 zł (2 treningi w tygodniu) / stała składka miesięczna
– SP 358 | Grupy Naborowe 2013-2019 – 240 zł (1 trening w tygodniu), 280 zł (2 treningi w tygodniu), 350 zł (3 treningi w tygodniu), 420 zł (4 treningi w tygodniu), 490 zł (5 treningów w tygodniu)/ stała składka miesięczna
– SP 358 | REPREZENTACJE 2012-2018 – 360 zł (3 treningi w tygodniu) + zniżka na basen -10% (1 raz w tygodniu basen) / stała składka miesięczna
– SP 358 | REPREZENTACJE 2011 i 2019 – 310 zł (2 treningi w tygodniu) + zniżka na basen -10% (1 raz w tygodniu basen) / stała składka miesięczna
– SP 358 | Trening BRAMKARSKI 2013-2018 – 60 zł (1 trening), 240 zł (1 trening w tygodniu / stała składka miesięczna)
– SP 358 | Treningi umiejętności INDYWIDUALNYCH/TECHNIKA 2014-2017 – 90 zł (1 trening), 360 zł (1 treningi w tygodniu / stała składka miesięczna)
– SP 358 | Wilki Parents Team – 100 zł (1 trening w tygodniu), dla rodziców spoza klubu 150 zł (1 treningi w tygodniu) / stała składka miesięczna
– SP 400 | Rocznik 2014-2019 – 240 zł (1 trening w tygodniu), 280 zł (2 treningi w tygodniu) / stała składka miesięczna
KOSZYKÓWKA
– SP 358 | 210 zł (1 trening w tygodniu) / stała składka miesięczna
GIMNASTYKA Z AKROBATYKĄ
– SP 358 | 180 zł (1 trening w tygodniu) / stała składka miesięczna